Гідравлічний балансирний кран стаціонарний/пересувний з грейфером/гаком
1.Загальне введення:
Ця багатоцільова розвантажувальна машина розроблена для обробки різних сипких матеріалів, різноманітних завдань з нагромадження, з ефективним робочим діапазоном. Вона може допомогти завантажувати та розвантажувати такі матеріали: руда, вугілля, пісковик, деревина, сталь, целюлоза, продукти харчування, сталь, профілі, такі як дерев’яні вироби.Е-кран, Е кран
2.Перевага
(1.) Багатофункціональний кран, який може захоплювати різноманітні матеріали, широко застосовується
(2.) Спеціально розроблений для завантаження та розвантаження барж і суден, низькі інвестиції, висока віддача.
(3.) Спеціаліст із завантаження вугілля, вапняку та інших сипучих матеріалів у систему.
(4.) Гнучка робота, низькі інвестиційні витрати, зручне обслуговування інфраструктури.
(5.) Висока ефективність роботи, може досягати потужності 2000 т/год
(6.) Скоротіть робочий персонал, зменшіть витрати.У порівнянні з іншими вимогами загальні експлуатаційні витрати на 30%.
3. Режим:
(1.) Тип виправлення
(2.) Мобільний тип
4. Місце застосування:
(1.)Порт, набережна, пристань.
(2.) Баржа з плоским верхом, перевантажувальне судно
5. Асортимент продукції
| Серійний | Режим | Макс.радіус(m) | Макс. місткість під захопленням (t) | Макс. місткість під гачком (t) |
| 400 | 2628 | 24.6 | 5.35 | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | 5.35 | 6.35 | |
| 2654 | 28.8 | 5.35 | 5,85 | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | 5,85 | |
| 3907 | 31.5 | 7.35 | 8,85 | |
| 510 | 4482 | 24.6 | 8,95 | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | 8,95 | 11.85 | |
| 4508 | 28.8 | 9,85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9,85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9,85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9,85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9,85 | 10.85 | |
| 4607 | 44.8 | 9,85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| 6964 | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| 6362 | 28.8 | 13.85 | 15.35 | |
| 5761 | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| 5801 | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| 1500 | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | 28.8 | 19.85 | 24.85 | |
| 9469 | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| 10731 | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| 8273 | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| 10127 | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| 13217 | 38 | 29.85 | 39,85 | |
| 12005 | 41.9 | 24.85 | 32,85 | |
| 11405 | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 рік | 16267 | 31.5 | 33,85 | 39,85 |
| 14439 | 35.7 | 29.85 | 39,85 | |
| 18779 | 38 | 38,85 | 44,85 | |
| 16967 | 44.8 | 35,85 | 42,85 | |
| 16367 | 47.6 | 32,85 | 39,85 |








© Copyright - 2018-2021: Усі права захищено.